2015 Raia Rapida - Meet Results

9/13/2015 - 9/13/2015  
1ª Série 50m Costas
1ª Série 50m Costas
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Gerhard Zandberg 	25''35 	1 	1
David Plummer 		25''71 	1 	1
Daniel Orzechowski 	25''89 	1 	1
Mirco Di Tora 		26''34 	0 	0

1ª Série 50m Peito
Nadador 	Tempo 	Pontos 	Total País
Giulio Zorzi 	28''16 	1 	2
Felipe França 	28''41 	1 	2
Fabio Scozzoli 	28''45 	1 	1
Mike Alexandrov 28''80 	0 	1

1ª Série 50m Borboleta
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Nicholas Santos 	23''83 	1 	3
Giles Smith 		24''09 	1 	2
Roland Schoeman 	24''22 	1 	3
Luca Dotto 		24''60 	0 	1

1ª Série 50m Livre
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Henrique Martins 	22''77 	1 	4
Anthony Ervin 		22''84 	1 	3
Brad Trandy 		22''86 	1 	4
Michele Santucci 	23''09 	0 	1

2ª Série 50m Costas
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Gerhard Zandberg 	25''19 	1 	5
David Plummer 		25''33 	1 	4
Daniel Orzechowski 	25''63 	0 	4

2ª Série 50m Peito
Nadador 	Tempo 	Pontos 	Total País
Felipe França 	27''74 	1 	5
Giulio Zorzi 	28''17 	1 	6
Fabio Scozzoli 	28''64 	0 	1

2ª Série 50m Borboleta
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Nicholas Santos 	23''45 	1 	6
Giles Smith 		23''84 	1 	5
Roland Schoeman 	23''99 	0 	6

2ª Série 50m Livre
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Anthony Ervin 		22''95 	1 	6
Henrique Martins 	23''12 	1 	7
Brad Tandy 		23''28 	0 	6

Final 50m Costas
Nadador 		Tempo 	Pontos 	Total País
Gerhard Zandberg 	25''19 	1 	7
David Plummer 		25''26 	0 	6

Final 50m Peito
Nadador 	Tempo 	Pontos 	Total País
Felipe França 	27''62 	1 	8
Giulio Zorzi 	28''46 	0 	7

Final 50m Borboleta
Nadador 	Tempo 	Pontos 	Total País
Nicholas Santos 23''08 	1 	9
Giles Smith 	24''80 	0 	6

Final 50m Livre
Nadador 	Tempo 	Pontos 	Total País
Anthony Ervin 	22''43 	1 	7
Henrique Martins23''10 	0 	9

Revezamento 4x50 Medley
Pais		Tempo 	Pontos 	Total País
Brasil 		1'38''06 	6 	15
E.U.A. 		1'39''46 	4 	11
África do Sul 	1'40''65 	2 	9
Itália 		1'41''54 	0 	1
Results Link Embed HTML: